2008年5月11日時点です。
| 業種 | 銘柄 | 数量 | 単価 |
| 小売 | CPALL CPオール | 10000 | 10.2 |
| アグリビジネス | CPF チャリン・ボーカバン・フーズ | 10000 | 4.76 |
| 銀行 | KTB クルンタイ銀行 | 28000 | 10.5 |
| エネルギー | PTT PTT | 100 | 340 |
| 小売 | SPC サハ・バタナビブーン | 3000 | 18.8 |
| 通信 | ADVANC アドバンスド・インフォ・サービス | 2000 | 93 |
| 銀行 | BBL バンコク銀行 | 3000 | 134 |
| 建設 | ITD イタリアン・タイ・ディベロップメント | 15000 | 8.25 |
| 建築資材 | SCC サイアムセメント | 1000 | 208 |
≪ベトナムの首都ハノイが北京越える? | HOME | ロシア株保有銘柄≫
Author:SWEDGHOST
FC2ブログへようこそ!